Прайс-лист.
Лазерная резка | Толщина материала, мм | Стоимость резки, пог.м. | Система скидок |
Оргстекло | 1,0 | 20 | 50-100 пог.м. = 5%, 100-200 пог.м. = 10%, 200-500 пог.м = 15%, более 500 пог.м. = 20% |
2,0 | 25 | ||
3,0 | 30 | ||
4,0 | 40 | ||
5,0 | 45 | ||
6,0 | 55 | ||
8,0 | 70 | ||
10,0 | 90 | ||
ПЭТ | 0,3-0,75 | 20 | |
1,0 | 25 | ||
Фанера | 4 | 30 | |
Бумага | 15 | ||
Магнитный винил | 25 | ||
Термогибка оргстекла | 1,0-2,0 | 30 | |
3,0-4,0 | 50 |
Гравировка с заполнением | Толщина материала, мм | Стоимость гравировки, кв.дм. | Стоимость гравировки, кв.дм. |
Пластик гравировальный | 500 | 5-10 кв.дм = 10%, 10-20 кв.дм. = 15%, 20-50 кв.дм. = 20%, более 50 кв.дм. = 30% | |
Оргстекло | 500 | ||
Фанера | 180 | 210 |
Вас также заинтересует